Информация на 05.07.2022г.
Списки поступающих
Банковское дело
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Фендрикова Елена Александровна | 4,61 |
Колотовкина Мария Андреевна | 4,61 |
Свигузова Александра Андреевна | 4,42 |
Чачкина Валерия Алексеевна | 4 |
Кухтинова Алиса Алексеевна | 3,83 |
Асадова Альбина Рафиковна | 3,65 |
Иванов Дмитрий Алексеевич | 3,11 |
Туризм
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Воробьёва Полина Викторовна | 4,74 |
Шейко Тимофей Алексеевич | 4,71 |
Попова Арина Александровна | 4,67 |
Синякова Мария Андреевна | 4,65 |
Башкирова Анастасия Александровна | 4,65 |
Мазунина Пелагея Константиновна | 4,61 |
Фендрикова Елена Александровна | 4,61 |
Трофименко Дарья Денисовна | 4,53 |
Мутасов Владислав Сергеевич | 4,47 |
Болдырева Дарья Павловна | 4,44 |
Пилипец Ирина Павловна | 4,41 |
Блощицина Полина Олеговна | 4,33 |
Басок Екатерина Алексеевна | 4,24 |
Чернова Анастасия Витальевна | 4,22 |
Извозчикова Виктория Алексеевна | 4,17 |
Мезужок Таисия Борисовна | 4,11 |
Антипова Елизавета Алексеевна | 4 |
Квашнина Валерия Владимировна | 3,95 |
Марковская Лиана Андреевна | 3,94 |
Царькова Анна Александровна | 3,89 |
Новикова Николь Дмитриевна | 3,84 |
Савина Мария Александровна | 3,82 |
Карташова Марина Сергеевна | 3,82 |
Протасов Степан Станиславович | 3,79 |
Аникеева Валерия Михайловна | 3,71 |
Самохина Виктория Вячеславовна | 3,65 |
Ланчакова Анжелика Максимовна | 3,56 |
Петрунина София Алексеевна | 3,56 |
Шубин Ярослав Юрьевич | 3,53 |
Макеева Олеся Олеговна | 3,53 |
Подгорный Никита Витальевич | 3,47 |
Терещук Снежана Сергеевна | 3,39 |
Ковалик Александр Андреевич | 3,39 |
Береснева Анастасия Евгеньевна | 3,33 |
Гостиничное дело
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Билецкая Анастасия Михайловна | 4,59 |
Калита Татьяна Антоновна | 4,59 |
Енина Ксения Александровна | 4,28 |
Жмурина Диана Александровна | 4,24 |
Постникова София Вадимов | 4,22 |
Чернова Анастасия Витальевна | 4,22 |
Утемов Владислав Дмитриевич | 4,18 |
Борзенко Иван Алескандрович | 4,06 |
Черных Алина Алексеевна | 3,94 |
Волкова Ольга Олеговна | 3,88 |
Пятыгина Яна Андреевна | 3,83 |
Карташова Марина Сергеевна | 3,82 |
Шумакова Виктория Сергеевна | 3,71 |
Петрунина София Алексеевна | 3,65 |
Терещук Снежана Сергеевна | 3,39 |
Иванов Дмитрий Алексеевич | 3,11 |
Экономика и бухгалтерский учёт
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Бреусова Елизавета Константиновна | 4,47 |
Уварова Юлиана Владимировна | 4,24 |
Григоренко Снежана Алексеевна | 4,22 |
Миллер Генрих Владимирович | 4,22 |
Юсупов Турпал-Али Аюбович | 4,17 |
Гордиенко Мария Сергеевна | 4,17 |
Близнякова Алёна Александровна | 4 |
Кушников Ярослав Викторович | 3,35 |
Кушников Ярослав Викторович | 3,35 |
Дизайн (по отраслям)
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Каитова Таслима Аминовна | 5 |
Елизарова Софья Константиновна | 4,84 |
Вайсбеккер Дарья Сергеевна | 4,78 |
Агапитова Анна Юрьевна | 4,65 |
Волошина Валерия Алекеевна | 4,61 |
Юшкова Ксения Ивановна | 4,52 |
Куцкова Ирина Алексеевна | 4,47 |
Фостенко Полина Александровна | 4,42 |
Косьмина Анита Вадимовна | 4,39 |
Гаспарян Сусанна Саркисовна | 4,35 |
Земляк Алина Сергеевна | 4,35 |
Марьина Далила Алексеевна | 4,35 |
Вдовиченко Алина Дмитриевна | 4,35 |
Степанцова Екатерина Сергеевна | 4,33 |
Тярт Ева Вениаминовна | 4,25 |
Кулакова Анастасия Михайловна | 4,24 |
Загидуллина Руфина Ришатовна | 4,22 |
Григоренко Снежана Алексеевна | 4,22 |
Кожадей Радослава Васильевна | 4,22 |
Пилипенко Арина Сергеевна | 4,21 |
Мазина Юлия Андреевна | 4,18 |
Дронова Софи Алексеевна | 4,17 |
Петросн Анаит Акобовна | 4,17 |
Мазурина Екатерина Валерьевна | 4,12 |
Нартова Милена Михайловна | 4,12 |
Колычева Мария Павловна | 4,11 |
Наконечная Ксения Витальевна | 4,11 |
Дюбко Анастасия Лаврентьевна | 4,11 |
Макухина Юлиана Юрьевна | 4,5 |
Лапенко Тимур Владимирович | 4,06 |
Светлицкая Елизавета Владимировна | 4,06 |
Никитина Алина Дмитриевна | 4,06 |
Антипова Елизавета Алексеевна | 4 |
Квашнина Валерия Владимировна | 3,95 |
Марковская Лиана Андреевна | 3,94 |
Чистякова Вероника Александровна | 3,94 |
Стриха Яна Михайловна | 3,89 |
Дыба Ангелина Александровна | 3,82 |
Вахмянин Сергей Сергеевич | 3,75 |
Бойцова Анастасия Витальевна | 3,72 |
Мурахтина София Максимовна | 3,67 |
Петрунина София Алексеевна | 3,65 |
Шавкун Даниил Александрович | 3,63 |
Ланчакова Анжелика Максимовна | 3,56 |
Якимова София Романовна | 3,56 |
Оболенская София Геннадьевна | 3,53 |
Чайка Екатерина Денисовна | 3,50 |
Ускоева Алиса Александровна | 3,25 |
Финансы
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Зверяк Полина Александровна | 4,72 |
Криворучко Михаил Романович | 4,44 |
Сабирова София Ринатовна | 4,24 |
Кашин Владимир Михайлович | 4,11 |
Алиев Денис Александрович | 3,94 |
Кушников Ярослав Викторович | 3,35 |
Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам)
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Султанова Алина Романовна | 5 |
Тащян Владислав Евгеньевич | 4,82 |
Яковиди Егор Янисович | 4,81 |
Смагин Владимир Александрович | 4,79 |
Жилин Никита Витальевич | 4,78 |
Ковалев Вячеслав Михайлович | 4,73 |
Бреусов Ярослав Игоревич | 4,72 |
Усольцева Валерия Денисовна | 4,72 |
Волосиенко Ксения Вадимовна | 4,71 |
Дыба Даниил Александрович | 4,71 |
Юсупов Рамзан Аюбович | 4,70 |
Гуцу Анатолий Игоревич | 4,67 |
Юмагулов Эльдар Рифкатович | 4,67 |
Синякова Мария Андреевна | 4,65 |
Иванцов Дмитрий Анатольевич | 4,61 |
Усольцева Анна Сергеевна | 4,61 |
Мелихов Михаил Евгеньевич | 4,61 |
Волошина Валерия Алекеевна | 4,61 |
Михаилидис Георгиос | 4,60 |
Долгушев дмитрий Николаевич | 4,56 |
Овсянникова Елизавета Владимировна | 4,55 |
Грехов Юрий Сергеевич | 4,47 |
Попова Елена Андреевна | 4,44 |
Левадний Александр Ярославович | 4,44 |
Айрапетян Генрик Мгерович | 4,42 |
Чистяков Вячеслав Александрович | 4,41 |
Чечуров Кирилл Константинович | 4,39 |
Полякова Анастасия Юрьевна | 4,37 |
Краковский Гордей Дмитриевич | 4,35 |
Шманев Егор Сергеевич | 4,33 |
Арутюнян Даниэл Мартинович | 4,33 |
Миронов Илья Антонович | 4,29 |
Кузнецов Никита Валерьевич | 4,29 |
Маркин Антон Андреевич | 4,28 |
Пилипенко Герман Сергеевич | 4,26 |
Крутий Дмитрий Александрович | 4,24 |
Петруленко Анна Максимовна | 4,24 |
Павлоградский Егор Александрович | 4,24 |
Погосян Тигран Романович | 4,24 |
Петруленко Анна Максимовна | 4,24 |
Расторгуева Дарья Леонидовна | 4,22 |
Утемов Владислав Дмитриевич | 4,18 |
Паутов Савелий Сергеевич | 4,17 |
Блашенкова Вероника Сергеевна | 4,17 |
Микова Алиса Сергеевна | 4,16 |
Василенко Илья Геннадьевич | 4,12 |
Чумак Никита Алексеевич | 4,12 |
Юрченко Ярослав Игоревич | 4,12 |
Ткаля Павел Романович | 4,12 |
Шубакин Семён Алексеевич | 4,11 |
Дюбко Анастасия Лаврентьевна | 4,11 |
Женетль Дмитрий Русланович | 4,06 |
Шевченко Сергей Евгеньевич | 4,05 |
Митриков Илья Александрович | 4 |
Мезенцев Вячеслав Евгеньевич | 4 |
Яцук Максим Алексеевич | 3,94 |
Комолов Владислав Ростиславович | 3,94 |
Хуторной Алексей Алексевич | 3,90 |
Красильникова Юлианна Алексеевна | 3,89 |
Базалий Илья Сергеевич | 3,88 |
Луцев Никита Александрович | 3,85 |
Тарарин Даниил Юрьевич | 3,84 |
Зоз Тимофей Сергеевич | 3,83 |
Коваленко Федор Алексеевич | 3,82 |
Чудный Андрей Валерьевич | 3,82 |
Ильин Иван Геннадьевич | 3,78 |
Кунашев Кантемир Асланович | 3,76 |
Яковлев Кирилл Владимирович | 3,76 |
Вахмянин Сергей Сергеевич | 3,75 |
Мусаелян Давид Новикович | 3,71 |
Дубянский Родион Андреевич | 3,71 |
Тимофеев Вадим Игоревич | 3,65 |
Кардапольцев Константин Дмитриевич | 3,50 |
Селезнёв Даниил Денисович | 3,41 |
Галстян Илья Галустович | 3,41 |
Данилов Иван Николаевич | 3,41 |
Морозов Даниил Александрович | 3,29 |
Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) на базе 9 классов
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 9 классов |
|
Султанова Алина Романовна | 5 |
Куимов Святослав Максимович | 5 |
Яковиди Егор Янисович | 4,81 |
Белан Юлия Александровна | 4,79 |
Василенко Марина Алексеевна | 4,76 |
Бреусов Ярослав Игоревич | 4,72 |
Волосиенко Ксения Вадимовна | 4,71 |
Пятышин Петрос Дереникович | 4,71 |
Хусид Леонид Александрович | 4,71 |
Синякова Мария Андреевна | 4,65 |
Отрох Александр Сергеевич | 4,65 |
Усольцева Анна Сергеевна | 4,61 |
Мелихов Михаил Евгеньевич | 4,61 |
Билецкая Анастасия Михайловна | 4,59 |
Журбенко Юлия Сергеевна | 4,56 |
Долгушев дмитрий Николаевич | 4,56 |
Овсянникова Елизавета Владимировна | 4,55 |
Кекало Варвара Олеговна | 4,53 |
Грехов Юрий Сергеевич | 4,47 |
Петлевчук Ангелина Дмитриевна | 4,47 |
Мутасов Владислав Сергеевич | 4,47 |
Бреусова Елизавета Константиновна | 4,47 |
Коновалов Игорь Дмитриевич | 4,47 |
Попова Елена Андреевна | 4,44 |
Айрапетян Генрик Мгерович | 4,42 |
Пилипец Ирина Павловна | 4,41 |
Селезнёв Даниил Денисович | 4,41 |
Галстян Илья Галустович | 4,41 |
Зайцев Александр Викторович | 4,39 |
Полякова Анастасия Юрьевна | 4,37 |
Краковский Гордей Дмитриевич | 4,35 |
Шманев Егор Сергеевич | 4,33 |
Насыров Искандер Азаматович | 4,33 |
Каримов Сохибжон Алишер Угли | 4,33 |
Мажаров Роман Васильевич | 4,31 |
Кузнецов Никита Валерьевич | 4,29 |
Ильницкая Яна Валерьевна | 4,29 |
Лазариди Полина Юрьевна | 4,29 |
Лысенко Леонид Алексеевич | 4,28 |
Штанько Антон Андреевич | 4,26 |
Петруленко Анна Максимовна | 4,24 |
Уварова Юлианна Владимировна | 4,24 |
Погосян Тигран Романович | 4,24 |
Петруленко Анна Максимовна | 4,24 |
Вивчаров Антон Денисович | 4,22 |
Расторгуева Дарья Леонидовна | 4,22 |
Сидельников Артем Кириллович | 4,22 |
Асеева Дарья Александровна | 4,22 |
Левадний Никита Михайлович | 4,18 |
Корж Богдан Эдуардович | 4,18 |
Дронова Софи Алексеевна | 4,17 |
Меренков Даниэль Витальевич | 4,17 |
Паутов Савелий Сергеевич | 4,17 |
Менщиков Никита Сергеевич | 4,17 |
Сергейчик Дмитрий Сергеевич | 4,17 |
Микова Алиса Сергеевна | 4,16 |
Василенко Илья Геннадьевич | 4,12 |
Чумак Никита Алексеевич | 4,12 |
Нартова Милена Михайловна | 4,12 |
Юрченко Ярослав Игоревич | 4,12 |
Рубцов Даниил Алексеевич | 4,12 |
Мезужок Таисия Борисовна | 4,11 |
Алексанов Никита Александрович | 4,11 |
Сащенко Павел Андреевич | 4,06 |
Светлицкая Елизавета Владимировна | 4,06 |
Лабарешных Богдан Сергеевич | 4,06 |
Митриков Илья Александрович | 4 |
Кузьмин Никита Владимирович | 4 |
Антонишен Антон Александрович | 3,95 |
Яценко Дмитрий Сергеевич | 3,94 |
Борзенко Анастасия Алексеевна | 3,94 |
Яцук Максим Алексеевич | 3,94 |
Леготина Вера Игоревна | 3,94 |
Комолов Владислав Ростиславович | 3,94 |
Гречишников Дмитрий Евгеньевич | 3,89 |
Базалий Илья Сергеевич | 3,88 |
Луцев Никита Александрович | 3,85 |
Цыганков Никита Русланович | 3,84 |
Годлевский Владислав Николаевич | 3,82 |
Чудный Андрей Валерьевич | 3,82 |
Протасов Степан Станиславович | 3,79 |
Чередниченко Никита Александрович | 3,78 |
Кунашев Кантемир Асланович | 3,76 |
Павленко Михаил Николаевич | 3,76 |
Девришбекова Фидан Замировна | 3,76 |
Иванов Никита Андреевич | 3,71 |
Мусатов Валерий | 3,71 |
Каширцев Андрей Алексеевич | 3,67 |
Шавкун Даниил Александрович | 3,63 |
Кондрик Никита Геннадьевич | 3,59 |
Воронов Артур Евгеньевич | 3,58 |
Ковалев Андрей Павлович | 3,53 |
Сергин Даниил Денисович | 3,47 |
Вагенлейтнер Иван Ильич | 3,44 |
Харатян Гагик Гарикович | 3,35 |
Пизик Данил Алексеевич | 3,28 |
Тиссин Валерий Андреевич | 3,25 |
Беляев Дмитрий Николаевич | 3,50 |
Журавлев Олег Дмитриевич | 3,20 |
Серёгин Артём Олегович | 3,06 |
Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) на базе 11 классов
Ф.И.О. | Средний балл аттестата |
---|---|
На базе 11 классов |
|
Теджерян Арам Каренович | 4,95 |
Давыдова Милана Олеговна | 4,31 |
Сорокин Егор Алексеевич | 4,25 |
Иваненко Владислав Юрьевич | 4,1 |
Карташов Андрей Леонидович | 3,57 |
Ткаченко Илья Алексеевич | 3,57 |
Жолудь Артём Александрович | 3,4 |