Количество поданных заявлений на 00.00.2025 год
Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | План приема | План приема | Подано заявлений | Подано заявлений |
---|---|---|---|---|---|---|
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |||
Программы СПО | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | ||||
38.02.06 | Финансы | Очная | ||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг)
|
Очная | ||||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (Предоставление туроператорских и турагентских услуг) | Очная | ||||
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Очная | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам)
Бюджетная основа |
Очная | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам)
Обучение на платной основе |
Очная | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений)
Бюджетная основа |
Очная | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений)
Обучение на платной основе |
Очная | ||||
ИТОГО количество поданных заявлений по специальностям |