Количество поданных заявлений на 00.00.2026 год
| Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | План приема | Подано заявлений | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 кл.
очная форма обучения |
9 кл.
очная форма обучения |
|||||
| Программы СПО | ||||||
| 38.02.06 | Финансы | Очная | 50 | |||
| 38.02.07 | Банковское дело | Очная | 50 | |||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) | Очная | 60 | |||
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (Предоставление гостиничных услуг) | Очная | 60 | |||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Очная | 90 | |||
| 09.02.07 | Разработка и управление программным обеспечением (проектирование и разработка информационных систем) | Очная | 150 | |||
| 09.02.07 | Разработка и управление программным обеспечением (проектирование и разработка веб-приложений) | Очная | 125 | |||
| ИТОГО количество поданных заявлений по специальностям |
||||||
