Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование
Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений |
Очная | 4 | 6 | 1 | 9 |
8 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование
Квалификация Специалист по информационным системам |
Очная | 3 | 4 | 0 | 8 |
9 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
11 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (Предоставление туроператорских и турагентских услуг) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | 3 | 1 | 4 |
13 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 | 3 | 1 | 8 |
Информация о результатах перевода с обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц на места, финансируемые за счет местных бюджетов
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, перевод с платного обучения на бесплатное |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 |
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 |
4 | 38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 |
5 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство (Предоставление туроператорских и турагентских услуг) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 |
6 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 |
7 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 |
8 | 43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 |
9 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 |