Документ о результатах приема
Информация о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | иных средств | ||||||
1 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 50 | 0 | 230 | 0 | 4,09 |
2 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование (на базе среднего общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4,01 |
3 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3,97 |
4 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование | Финансы (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3,95 |
5 | 43.02.16 | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 25 | 0 | 60 | 0 | 4,03 |
6 | 54.02.01 | Среднее профессиональное образование | Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 3,85 |
Приказы о зачислении
Приказ бюджетная основа Информационные системы и программирование
Приказ бюджетная основа Туризм и гостеприимство
Приказ на места по договорам на обучение с полным возмещением затрат
Приказ дополнительный набор на места по договорам на обучение с полным возмещением затрат
Приказ дополнительный набор на места по договорам на обучение с полным возмещением затрат от 06.09.2024 г.
Приказ бюджетная основа Туризм и гостеприимство
Приказ на места по договорам на обучение с полным возмещением затрат
Приказ дополнительный набор на места по договорам на обучение с полным возмещением затрат
Приказ дополнительный набор на места по договорам на обучение с полным возмещением затрат от 06.09.2024 г.