| АУДИТОРИИ И КУРАТОРСКИЕ СБОРЫ 1 СЕНТЯБРЯ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА для 1 курсов – начало в 8:00 |
||||||
| Бершанская 19а | ||||||
| 1 курс | ||||||
| 1 | РВ-1.1-25 б | Каракян Дарья Игоревна | После линейки | 102 | ||
| 2 | РВ-1.2-25 | Сергиенко Юлия Андреевна | После линейки | 101 | ||
| 3 | РВ-1.3-25 | Гусейнов Виктор Агамирович | После линейки | 302 | ||
| 4 | ИС-1.1-25 б | Шпинева Виолетта Владимировна | После линейки | АЗ | ||
| 5 | Б-1.1-25 | Шпинева Виолетта Владимировна | После линейки | АЗ | ||
| 6 | ИС-1.2-25 | Асланян Карине Наировна | После линейки | 211 | ||
| 7 | ИС-1.3-25 | Асланян Карине Наировна | После линейки | 211 | ||
| 8 | БД-1.1-25 | Сотникова Евгения Сергеевна | После линейки | 100 | ||
| 2 курс | ||||||
| 9 | РВ-2.1-24 б | Ким Татьяна Ильинична | 11:00 | 101 | ||
| 10 | РВ-2.2-24 | Каракян Дарья Игоревна | 11:00 | 102 | ||
| 11 | РВ-2.3-24 | Мыльцева Софья Денисовна | 11:00 | 106 | ||
| 12 | РВ-2.4-24 | Бойкова Мария Дмитриевна | 11:00 | 205 | ||
| 13 | РВ-2.5-24 | Манукян Марина Саркисовна | 11:00 | 104 | ||
| 14 | РВ-2.6-24 | Бондаренко Наталья Александровна | 11:00 | 103 | ||
| 15 | ИС-2.1-24 б | Проценко Елена Алексеевна | 11:00 | 203 | ||
| 16 | ИС-2.2-24 | Гусейнов Виктор Агамирович | 11:00 | 302 | ||
| 17 | ИС-2.3-24 | Терехова Галина Геннадьевна | 11:00 | 214 | ||
| 18 | ИС-2.4-24 | Самойлова Лариса Сергеевна | 11:00 | 204 | ||
| 19 | ИС-2.5-24 | Едигарян Маргарита Славиковна | 11:00 | 206 | ||
| 20 | Б-2.1-24 | Котова Анастасия Сергеевна | 11:00 | 108 | ||
| 21 | Ф-2.1-24 | Бобырь Галина Юрьевна | 11:00 | 105 | ||
| 3 курс | ||||||
| 22 | РВ-2.7-24 | Антоненко Мелисса Максимовна | 11:00 | 215 | ||
| 23 | РВ-3.1-23 б | Проценко Елена Алексеевна | 12:00 | 203 | ||
| 24 | РВ-3.7-23 | Манукян Марина Саркисовна | 12:00 | 210 | ||
| 25 | РВ-3.2-23 | Манукян Марина Саркисовна | 12:00 | 210 | ||
| 26 | РВ-3.3-23 | Бондаренко Наталья Александровна | 12:00 | 103 | ||
| 27 | РВ-3.4-23 | Гусейнов Виктор Агамирович | 12:00 | 302 | ||
| 28 | РВ-3.5-23 | Друганова Елена Борисовна | 11:00 | 207 | ||
| 29 | РВ-3.6-23 | Бойкова Мария Дмитриевна | 11:00 | 205 | ||
| 30 | ИС-3.1-23 б | Скоринова Марина Борисовна | 11:00 | 100 | ||
| 31 | ИС-3.2-23 | Черноусова Марина Юрьевна | 11:00 | 301 | ||
| 32 | ИС-3.3-23 | Терехова Галина Геннадьевна | 12:00 | 214 | ||
| 33 | ИС-3.4-23 | Радченко Снежана Сергеевна | 1100 | 303 | ||
| 34 | ИС-3.5-23 | Гололобова Анастасия Витальевна | 11:00 | 211 | ||
| 35 | ИС-3.6-23 | Скоринова Марина Борисовна | 11:30 | 100 | ||
| 36 | Б-3.1-23 | Асланян Карине Наировна | 12:00 | 106 | ||
| 37 | БД-3.1-23 | Котова Анастасия Сергеевна | 12:00 | 108 | ||
| 38 | Ф-3.1-23 | Друганова Елена Борисовна | 12:00 | 207 | ||
| 4 курс | ||||||
| 39 | РВ-3.8-23 (11кл) | Гололобова Анастасия Витальевна | 12:00 | 211 | ||
| 40 | РВ-4.1-22 б | Безнуско Лидия Олеговна | 11:00 | 106 | ||
| 41 | РВ-4.2-22 | Терехова Галина Геннадьевна | 13:00 | 214 | ||
| 42 | РВ-4.3-22 | Ганжа Светлана Юрьевна | 11:00 | 213 | ||
| 43 | РВ-4.5-22 | Ганжа Светлана Юрьевна | 12:00 | 213 | ||
| 44 | РВ-4.4-22 | Сотникова Евгения Сергеевна | 12:00 | 100 | ||
| 45 | РВ-4.6-22 | Сотникова Евгения Сергеевна | 12:00 | 100 | ||
| 46 | ИС-4.1-22 б | Манукян Марина Саркисовна | 13:00 | 104 | ||
| 47 | ИС-4.2-22 | Гололобова Анастасия Витальевна | 13:00 | 211 | ||
| 48 | ИС-4.3-22 | Проценко Елена Алексеевна | 13:00 | 203 | ||
| 49 | ИС-4.4-22 | Антоненко Мелисса Максимовна | 12:00 | 214 | ||
| 50 | ИС-4.5-22 | Черноусова Марина Юрьевна | 12:00 | 301 | ||
| Группы с Трамвайной, кураторы с Бершанской (проводим на Бершанской) | ||||||
| 51 | Д-3.1-23 б | Ким Татьяна Ильинична | 12:00 | 101 | ||
| 52 | ПГ-3.1-23 б | Манукян Марина Саркисовна | 14:00 | 104 | ||
| 53 | Д-4.3-22 | Сотникова Евгения Сергеевна | 13:00 | 100 | ||
| 54 | Д-4.2-22 | Игнатьева Наталья Васильевна | 12:00 | 206 | ||
На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.
