В конкурсе средних баллов аттестата на зачисление участвуют поступающие, представившие оригиналы документов об образовании (аттестат) для всех специальностей и форм обучения, срок до 20.08.2026г.
Список специальностей
- 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (направленность – Проектирование и разработка информационных систем)
- 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (направленность – Проектирование и разработка веб-приложений)
- 43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность — Предоставление гостиничных услуг)
- 43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность — Предоставление туроператорских и турагентских услуг)
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
- 38.02.07 Банковское дело
- 38.02.06 Финансы
Платная основа
*В конкурсе средних баллов аттестата на зачисление участвуют поступающие, представившие оригиналы документов об образовании (аттестат) для всех специальностей и форм обучения, срок до 20.08.2026г.
| № | ФИО | Средний балл | Первоочередное право при поступлении |
| 1 | Бояркина Валерия Ивановна | 4,29 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 2 | Низамова Карина Шамилевна | 4,26 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 3 | Гордиенко Никита Сергеевич | 3,80 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 4 | Мушланов Данил Олегович | 3,76 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 5 | Фунина Татьяна Владимировна | 4,25 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 6 | Кукушкина Софья Алексеевна | 4,44 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 7 | Лукьянчиков Максим Иванович | 4,06 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 8 | Зуб Роман Александрович | 3,82 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 9 | Городецкий Николай Максимович | 4,00 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 10 | Солодовникова Ева Александровна | 5,00 | |
| 11 | Шишман Татьяна Васильевна | 5,00 | |
| 12 | Мартынова Маргарита Алексеевна | 5,00 | |
| 13 | Димиденко Валерия Романовна | 5,00 | |
| 14 | Калюжный Кирилл Андреевич | 5,00 | |
| 15 | Сторожева Алина Владимировна | 5,00 | |
| 16 | Яковлева Яна Владиславовна | 4,94 | |
| 17 | Исаев Илья Александрович | 4,89 | |
| 18 | Котельников Вадим Евгеньевич | 4,84 | |
| 19 | Батуркина Дана Евгеньевна | 4,82 | |
| 20 | Захарова Юлия Сергеевна | 4,80 | |
| 21 | Чернова Диана Эдуардовна | 4,80 | |
| 22 | Коцоева Анна Борисовна | 4,79 | |
| 23 | Выродов Александр Александрович | 4,76 | |
| 24 | Прибок Артемий Михайлович | 4,71 | |
| 25 | Зуева Карина Александровна | 4,71 | |
| 26 | Сажнев Савелий Дмитриевич | 4,71 | |
| 27 | Титов Сергей Викторович | 4,71 | |
| 28 | Николаева Алёна Юрьевна | 4,71 | |
| 29 | Велигоцкая Стелла Александровна | 4,67 | |
| 30 | Криворотова Дария Александровна | 4,65 | |
| 31 | Иващенко Мария Алексеевна | 4,65 | |
| 32 | Амбарцумова Милана Набиевна | 4,65 | |
| 33 | Танцура Тимофей Владимирович | 4,65 | |
| 34 | Албузов Демьян Эдуардович | 4,65 | |
| 35 | Агапитов Дамир Эдуардович | 4,65 | |
| 36 | Делов Дмитрий Михайлович | 4,63 | |
| 37 | Евдокимов Григорий Владимирович | 4,61 | |
| 38 | Ларионов Михаил Степанович | 4,59 | |
| 39 | Худяшова Ксения Владимировна | 4,56 | |
| 40 | Переварюха Виолетта Валерьевна | 4,55 | |
| 41 | Хобот Дамир Владимирович | 4,53 | |
| 42 | Пескова Алиса Николаевна | 4,53 | |
| 43 | Солнышкин Кирилл Михайлович | 4,52 | |
| 44 | Мороз Михаил Витальевич | 4,50 | |
| 45 | Кузина Арина Александровна | 4,48 | |
| 46 | Кривко Иван Иванович | 4,47 | |
| 47 | Веретенников Глеб Алексеевич | 4,47 | |
| 48 | Ульмасов Кирилл Евгеньевич | 4,47 | |
| 49 | Михайлов Станислав Максимович | 4,44 | |
| 50 | Кручинин Дмитрий Денисович | 4,44 | |
| 51 | Селезнёв Максим Александрович | 4,43 | |
| 52 | Ольвинский Матвей Игоревич | 4,42 | |
| 53 | Фаленый Станислав Андреевич | 4,41 | |
| 54 | Лунев Игорь Владимирович | 4,41 | |
| 55 | Савицкий Александр Борисович | 4,41 | |
| 56 | Селеменев Иван Васильевич | 4,35 | |
| 57 | Устинов Владислав Александрович | 4,33 | |
| 58 | Дудка Альбина Борисовна | 4,33 | |
| 59 | Шабунов Дмитрий Сергеевич | 4,33 | |
| 60 | Самотей Татьяна Дмитриевна | 4,32 | |
| 61 | Дребущенко Марат Серверович | 4,32 | |
| 62 | Барабаш Богдан Николаевич | 4,29 | |
| 63 | Давыдов Артём Владимирович | 4,29 | |
| 64 | Пономарев Богдан Игоревич | 4,29 | |
| 65 | Чернов Ярослав Игоревич | 4,28 | |
| 66 | Рыбакина Мария Евгеньевна | 4,26 | |
| 67 | Гришин Артём Витальевич | 4,25 | |
| 68 | Плитка Богдан Дмитриевич | 4,25 | |
| 69 | Крайнюков Михаил Юрьевич | 4,25 | |
| 70 | Белицкий Захар Евгеньевич | 4,25 | |
| 71 | Углачёв Михаил Дмитриевич | 4,24 | |
| 72 | Михайлова Ева Владимировна | 4,24 | |
| 73 | Балясников Александр Анатольевич | 4,22 | |
| 74 | Руденко Даниил Сергеевич | 4,22 | |
| 75 | Яблокова Дана Александровна | 4,21 | |
| 76 | Фомаиди Егор Иванович | 4,21 | |
| 77 | Широбоков Константин | 4,21 | |
| 78 | Катанов Василий Павлович | 4,20 | |
| 79 | Карин Тимур Александрович | 4,20 | |
| 80 | Шевченко Максим Витальевич | 4,18 | |
| 81 | Анацкая Анна Артемовна | 4,18 | |
| 82 | Нусс Карина | 4,18 | |
| 83 | Оганян Артур Гамлетович | 4,18 | |
| 84 | Козленко Максим Геннадьевич | 4,18 | |
| 85 | Остаев Давид Солтанович | 4,17 | |
| 86 | Кумейко Кирилл Владиславович | 4,17 | |
| 87 | Исенов Диас Маулетович | 4,17 | |
| 88 | Навеишвили Лука Ладоевич | 4,17 | |
| 89 | Коробов Владимир Юрьевич | 4,17 | |
| 90 | Мурычев Никита Максимович | 4,16 | |
| 91 | Филонов Максим Сергеевич | 4,16 | |
| 92 | Гладышев Владимир Владимирович | 4,15 | |
| 93 | Ефименко Валерий Алексеевич | 4,15 | |
| 94 | Кутейников Данил Васильевич | 4,14 | |
| 95 | Яненко Никита Андреевич | 4,13 | |
| 96 | Мамонов Артём Русланович | 4,12 | |
| 97 | Совкова Елизавета Евгеньевна | 4,12 | |
| 98 | Маслов Марк Юрьевич | 4,12 | |
| 99 | Бестужева Регина Сергеевна | 4,12 | |
| 100 | Фоменко Татьяна Игоревна | 4,12 | |
| 101 | Колотухин Илья Артемович | 4,12 | |
| 102 | Пасечко Ярослав Олегович | 4,12 | |
| 103 | Нехай Ислам Юсуфович | 4,11 | |
| 104 | Панченко Егор Андреевич | 4,11 | |
| 105 | Исаков Эмиль Эдемович | 4,11 | |
| 106 | Здорово Богдан Александрович | 4,11 | |
| 107 | Ерылкина Мария Владимировна | 4,06 | |
| 108 | Дударь Марк Александрович | 4,06 | |
| 109 | Ткаченко Илья Витальевич | 4,06 | |
| 110 | Кандалов Архип Дмитриевич | 4,06 | |
| 111 | Анушьян Тимур Сергеевич | 4,06 | |
| 112 | Абрамзон Дмитрий Николаевич | 4,06 | |
| 113 | Зайцев Макар Семенович | 4,06 | |
| 114 | Шульга Михаил Алексеевич | 4,06 | |
| 115 | Череватый Вадим Вячеславович | 4,06 | |
| 116 | Арутюнян Анжелика Сергеевна | 4,05 | |
| 117 | Калайтан Захар Леонидович | 4,00 | |
| 118 | Кузьмин Владислав Владимирович | 4,00 | |
| 119 | Севастиди Янис Георгиевич | 4,00 | |
| 120 | Чикмарь Артём Игоревич | 4,00 | |
| 121 | Зляминтова Надежда Максимовна | 4,00 | |
| 122 | Святая Валерия Даниловна | 4,00 | |
| 123 | Сорокин Владислав Владимирович | 3,95 | |
| 124 | Куликов Артём Алексеевич | 3,94 | |
| 125 | Войтович Камила Андреевна | 3,94 | |
| 126 | Володин Владислав Сергеевич | 3,94 | |
| 127 | Ахметшин Амир Ильдарович | 3,94 | |
| 128 | Копылов Арсейний Дмитриевич | 3,94 | |
| 129 | Лялин Антон Евгеньевич | 3,94 | |
| 130 | Белышкин Константин Алексеевич | 3,94 | |
| 131 | Осипов Давид Николаевич | 3,94 | |
| 132 | Каргин Никита Алексеевич | 3,94 | |
| 133 | Бажин Дмитрий Павлович | 3,94 | |
| 134 | Пономаренко Кристина Андреевна | 3,94 | |
| 135 | Городецкая Маргарита Леонидовна | 3,94 | |
| 136 | Каркачев Максим Александрович | 3,90 | |
| 137 | Караченцев Иван Денисович | 3,89 | |
| 138 | Гришин Павел Павлович | 3,89 | |
| 139 | Барбин Максим Сергеевич | 3,89 | |
| 140 | Махинин Иван Александрович | 3,88 | |
| 141 | Алкилани Фарис Абдуллахович | 3,88 | |
| 142 | Пеняга Сергей Денисович | 3,86 | |
| 143 | Борозна Давид Петрович | 3,84 | |
| 144 | Екатеринчев Артём Владимирович | 3,83 | |
| 145 | Пономарев Семён Михайлович | 3,83 | |
| 146 | Гжиб Дмитрий Владимирович | 3,83 | |
| 147 | Нестерюк Арсений Дмитриевич | 3,82 | |
| 148 | Федосеева Ольга Александровна | 3,82 | |
| 149 | Колосков Михаил Алексеевич | 3,81 | |
| 150 | Меринова Ангелина Витальевна | 3,81 | |
| 151 | Рыбченко Евгений Антонович | 3,81 | |
| 152 | Айрапетян Роберт Мгерович | 3,80 | |
| 153 | Приймаков Максим Сергеевич | 3,79 | |
| 154 | Винник Семён Витальевич | 3,79 | |
| 155 | Глазунов Михаил Денисович | 3,78 | |
| 156 | Суршков Виктор Михайлович | 3,78 | |
| 157 | Рогов Андрей Денисович | 3,76 | |
| 158 | Рудинский Андрей Вячеславович | 3,76 | |
| 159 | Музипов Амир Замирович | 3,75 | |
| 160 | Степанян Валерий Артакович | 3,75 | |
| 161 | Лисица Богдан Романович | 3,75 | |
| 162 | Конюх Кирилл Александрович | 3,74 | |
| 163 | Павлов Владислав Дмитриевич | 3,72 | |
| 164 | Краевой Арсений Витальевич | 3,72 | |
| 165 | Дьяченко Александр Александрович | 3,72 | |
| 166 | Гуменюк Орест Алексеевич | 3,72 | |
| 167 | Игнатенко Максим Игоревич | 3,71 | |
| 168 | Дорошенко Владислав Андреевич | 3,71 | |
| 169 | Титаренко Геогргий Николаевич | 3,71 | |
| 170 | Еремкин Вадим Олегович | 3,71 | |
| 171 | Кяримов Эльшан Ниязиевич | 3,69 | |
| 172 | Лачихин Даниил Алексеевич | 3,68 | |
| 173 | Касьянов Даниил Евгеньевич | 3,68 | |
| 174 | Мягкий Роман Сергеевич | 3,68 | |
| 175 | Роменко Иван Викторович | 3,67 | |
| 176 | Поспелов Александр Константинович | 3,67 | |
| 177 | Попандопуло Даниил Владимирович | 3,67 | |
| 178 | Кулиев Мирослав Алексеевич | 3,67 | |
| 179 | Тихий Евгений Владимирович | 3,65 | |
| 180 | Пилипаенко Остап Артемович | 3,65 | |
| 181 | Мурашкин Степан Алексеевич | 3,65 | |
| 182 | Полун Алексей Дмитриевич | 3,65 | |
| 183 | Шишов Михаил Вадимович | 3,65 | |
| 184 | Кабаев Дмитрий Денисович | 3,65 | |
| 185 | Денисов Артём Евгеньевич | 3,65 | |
| 186 | Белянинов Богдан Сергеевич | 3,62 | |
| 187 | Волченко Артём Евгеньевич | 3,61 | |
| 188 | Лесняк Илья Сергеевич | 3,61 | |
| 189 | Ковтуненко Николай Сергеевич | 3,61 | |
| 190 | Буденский Кирилл Андреевич | 3,59 | |
| 191 | Наумов Владислав Евгеньевич | 3,59 | |
| 192 | Даллакян Георгий Аликович | 3,59 | |
| 193 | Попенышев Артём Евгеньевич | 3,59 | |
| 194 | Мышкин Сергей Юрьевич | 3,58 | |
| 195 | Кузнецов Александр Дмитриевич | 3,58 | |
| 196 | Чантурия Артём Роландиевич | 3,58 | |
| 197 | Хакуз Шамиль Русланович | 3,56 | |
| 198 | Харитоненко Григорий Игоревич | 3,56 | |
| 199 | Нарежный Иван Сергеевич | 3,56 | |
| 200 | Бурлаков Андрей Евгеньевич | 3,56 | |
| 201 | Рудницкий Георг Станиславович | 3,53 | |
| 202 | Лосев Игорь Антонович | 3,53 | |
| 203 | Махно Ярослав Николаевич | 3,53 | |
| 204 | Решетняк Никита Евгеньевич | 3,53 | |
| 205 | Данилов Елисей Сергеевич | 3,52 | |
| 206 | Боюн Кирилл Олегович | 3,47 | |
| 207 | Скоробогатов Максим Игоревич | 3,43 | |
| 208 | Пономаренко Елисей Дмитриевич | 3,42 | |
| 209 | Паршиков Артём Дмитриевич | 3,42 | |
| 210 | Брагин Владислав Дмитриевич | 3,41 | |
| 211 | Смолиев Арктур Рубенович | 3,30 | |
| 212 | Селиванов Родион Александрович | 3,29 | |
| 213 | Дойжа Константин Дмитриевич | 3,25 | |
| 214 | Манаев Андрей Андреевич | 3,12 |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (направленность – Проектирование и разработка веб-приложений)
Платная основа
*В конкурсе средних баллов аттестата на зачисление участвуют поступающие, представившие оригиналы документов об образовании (аттестат) для всех специальностей и форм обучения, срок до 20.08.2026г.
| № | ФИО | Средний балл | Первоочередное право при поступлении |
| 1 | Бондарев Мирослав Михайлович | 3,80 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 2 | Бояркина Валерия Ивановна | 4,29 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 3 | Гордиенко Никита Сергеевич | 3,80 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 4 | Чечевичко Владислав Сергеевич | 4,24 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 5 | Крепак Алексей Дмитриевич | 3,63 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 6 | Фунина Татьяна Владимировна | 4,25 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 7 | Кукушкина Софья Алексеевна | 4,44 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 8 | Конопкина Дарья Вячеславовна | 3,76 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 9 | Смирнякова Полина Артемовна | 3,76 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 10 | Запорожцев Дмитрий Александрович | 3,79 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 11 | Погорелова София Анатольевна | 4,47 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 12 | Кудряшов Ярослав Витальевич | 3,86 | (предоставлен документ, подтверждающий право на зачисление в превоочередном порядке) |
| 13 | Тертышников Даниил Владимирович | 5,00 | |
| 14 | Греков Михаил Владимирович | 5,00 | |
| 15 | Солодовникова Ева Александровна | 5,00 | |
| 16 | Шишман Татьяна Васильевна | 5,00 | |
| 17 | Мартынова Маргарита Алексеевна | 5,00 | |
| 18 | Калюжный Кирилл Андреевич | 5,00 | |
| 19 | Сторожева Алина Владимировна | 5,00 | |
| 20 | Малахова Полина Станиславовна | 4,94 | |
| 21 | Семенов Илья Алексеевич | 4,94 | |
| 22 | Исаев Илья Александрович | 4,89 | |
| 23 | Котельников Вадим Евгеньевич | 4,84 | |
| 24 | Конончук Маргарита Сергеевна | 4,82 | |
| 25 | Батуркина Дана Евгеньевна | 4,82 | |
| 26 | Горкушин Глеб Евгеньевич | 4,80 | |
| 27 | Ридько Полина Валентиновна | 4,77 | |
| 28 | Выродов Александр Александрович | 4,76 | |
| 29 | Выродов Александр Александрович | 4,76 | |
| 30 | Соловьев Святослав Александрович | 4,76 | |
| 31 | Петыш Марьяна Романовна | 4,74 | |
| 32 | Зуева Карина Александровна | 4,71 | |
| 33 | Сажнев Савелий Дмитриевич | 4,71 | |
| 34 | Николаева Алёна Юрьевна | 4,71 | |
| 35 | Велигоцкая Стелла Александровна | 4,67 | |
| 36 | Иващенко Мария Алексеевна | 4,65 | |
| 37 | Благовещенская Ольга Васильевна | 4,65 | |
| 38 | Павлова Елизавета Романовна | 4,65 | |
| 39 | Танцура Тимофей Владимирович | 4,65 | |
| 40 | Албузов Демьян Эдуардович | 4,65 | |
| 41 | Агапитов Дамир Эдуардович | 4,65 | |
| 42 | Багриновский Вадим Олегович | 4,59 | |
| 43 | Гармаш Борис Викторович | 4,59 | |
| 44 | Тюменцева Виктория Андреевна | 4,56 | |
| 45 | Переварюха Виолетта Валерьевна | 4,55 | |
| 46 | Хобот Дамир Владимирович | 4,53 | |
| 47 | Солнышкин Кирилл Михайлович | 4,52 | |
| 48 | Мороз Михаил Витальевич | 4,50 | |
| 49 | Кузина Арина Александровна | 4,48 | |
| 50 | Лысенко Александра-Мария Александровна | 4,47 | |
| 51 | Михайлов Станислав Максимович | 4,44 | |
| 52 | Ушаков Макар Витальевич | 4,44 | |
| 53 | Селезнёв Максим Александрович | 4,43 | |
| 54 | Савицкий Александр Борисович | 4,41 | |
| 55 | Савченко Артём Максимович | 4,41 | |
| 56 | Корягин Захар Александрович | 4,41 | |
| 57 | Евтушенко Анна Андреевна | 4,40 | |
| 58 | Боровикова Алиса Антоновна | 4,40 | |
| 59 | Вялова Анастасия Константиновна | 4,35 | |
| 60 | Кащенко Станислав Сергеевич | 4,35 | |
| 61 | Селеменев Иван Васильевич | 4,35 | |
| 62 | Устинов Владислав Александрович | 4,33 | |
| 63 | Трубин Константин Сергеевич | 4,33 | |
| 64 | Харин Лев Максимович | 4,33 | |
| 65 | Шабунов Дмитрий Сергеевич | 4,33 | |
| 66 | Васильченко Алексей Евгеньевич | 4,32 | |
| 67 | Пронькин Никита Анатольевич | 4,31 | |
| 68 | Велигодский Арсений Борисович | 4,29 | |
| 69 | Козлова Эвелина Романовна | 4,29 | |
| 70 | Шахназарян Эдуард Вальерьевич | 4,29 | |
| 71 | Бычкова Диана Александровна | 4,28 | |
| 72 | Плитка Богдан Дмитриевич | 4,25 | |
| 73 | Крайнюков Михаил Юрьевич | 4,25 | |
| 74 | Белицкий Захар Евгеньевич | 4,25 | |
| 75 | Лебидко Илья Владимирович | 4,24 | |
| 76 | Смирнов Артём Романович | 4,24 | |
| 77 | Михайлова Ева Владимировна | 4,24 | |
| 78 | Сафронов Матвей Сергеевич | 4,24 | |
| 79 | Тлехас Шамиль Рустемович | 4,22 | |
| 80 | Руденко Даниил Сергеевич | 4,22 | |
| 81 | Фомаиди Егор Иванович | 4,21 | |
| 82 | Дорохов Михаил Юрьевич | 4,21 | |
| 83 | Широбоков Константин | 4,21 | |
| 84 | Сатторова Шоира Шарифджоновна | 4,20 | |
| 85 | Алексеенко Никита Александрович | 4,20 | |
| 86 | Катанов Василий Павлович | 4,20 | |
| 87 | Лапицкая Анна Сергеевна | 4,20 | |
| 88 | Бирюков Тимофей Максимович | 4,19 | |
| 89 | Маршал Владимир Николаевич | 4,18 | |
| 90 | Чалых Никита Александрович | 4,18 | |
| 91 | Козленко Максим Геннадьевич | 4,18 | |
| 92 | Остаев Давид Солтанович | 4,17 | |
| 93 | Кумейко Кирилл Владиславович | 4,17 | |
| 94 | Навеишвили Лука Ладоевич | 4,17 | |
| 95 | Коробов Владимир Юрьевич | 4,17 | |
| 96 | Филонов Максим Сергеевич | 4,16 | |
| 97 | Ефименко Валерий Алексеевич | 4,15 | |
| 98 | Кутейников Данил Васильевич | 4,14 | |
| 99 | Пискарев Глеб Витальевич | 4,12 | |
| 100 | Совкова Елизавета Евгеньевна | 4,12 | |
| 101 | Маслов Марк Юрьевич | 4,12 | |
| 102 | Фоменко Татьяна Игоревна | 4,12 | |
| 103 | Колотухин Илья Артемович | 4,12 | |
| 104 | Щипунов Евгений Артемович | 4,12 | |
| 105 | Амбарцумян Алёна Арменовна | 4,11 | |
| 106 | Здорово Богдан Александрович | 4,11 | |
| 107 | Солёный Никита Романович | 4,10 | |
| 108 | Макарчук Артём Владимирович | 4,10 | |
| 109 | Ерылкина Мария Владимировна | 4,06 | |
| 110 | Зинченко Дмитрий Сергеевич | 4,06 | |
| 111 | Дударь Марк Александрович | 4,06 | |
| 112 | Танатаров Григорий Артемович | 4,06 | |
| 113 | Анушьян Тимур Сергеевич | 4,06 | |
| 114 | Айшалаев Юнус Магомедович | 4,06 | |
| 115 | Чигрин Игорь Андреевич | 4,06 | |
| 116 | Зайцев Макар Семенович | 4,06 | |
| 117 | Липин Степан Максимович | 4,06 | |
| 118 | Шульга Михаил Алексеевич | 4,06 | |
| 119 | Череватый Вадим Вячеславович | 4,06 | |
| 120 | Резниченко Егор Дмитриевич | 4,05 | |
| 121 | Кузьмин Владислав Владимирович | 4,00 | |
| 122 | Севастиди Янис Георгиевич | 4,00 | |
| 123 | Гильденбрандт Артём Сергеевич | 4,00 | |
| 124 | Холошина Алиса Алексеевна | 4,00 | |
| 125 | Федяева Елизавета Сергеевна | 4,00 | |
| 126 | Рыжкевич София Алексеевна | 4,00 | |
| 127 | Рябов Роман Сергеевич | 4,00 | |
| 128 | Слюсаренко Анастасия Владиславовна | 4,00 | |
| 129 | Сорокин Владислав Владимирович | 3,95 | |
| 130 | Емашев Давид Александрович | 3,94 | |
| 131 | Лазаренко Денис Геннадьевич | 3,94 | |
| 132 | Войтович Камила Андреевна | 3,94 | |
| 133 | Щербаков Матвей Дмитриевич | 3,94 | |
| 134 | Ахметшин Амир Ильдарович | 3,94 | |
| 135 | Копылов Арсейний Дмитриевич | 3,94 | |
| 136 | Осипов Давид Николаевич | 3,94 | |
| 137 | Мизина Иван Георгиевич | 3,94 | |
| 138 | Бажин Дмитрий Павлович | 3,94 | |
| 139 | Пономаренко Кристина Андреевна | 3,94 | |
| 140 | Городецкая Маргарита Леонидовна | 3,94 | |
| 141 | Тихомиров Максим Антонович | 3,89 | |
| 142 | Гришин Павел Павлович | 3,89 | |
| 143 | Барбин Максим Сергеевич | 3,89 | |
| 144 | Скосырский Лев Романович | 3,89 | |
| 145 | Махинин Иван Александрович | 3,88 | |
| 146 | Алкилани Фарис Абдуллахович | 3,88 | |
| 147 | Сапрыкин Марк Владимирович | 3,88 | |
| 148 | Гронина Полина Владимировна | 3,88 | |
| 149 | Менщиков Леонид Сергеевич | 3,84 | |
| 150 | Бакшаева София Максимовна | 3,84 | |
| 151 | Нестерюк Арсений Дмитриевич | 3,82 | |
| 152 | Ким Ярослав Романович | 3,82 | |
| 153 | Приймаков Максим Сергеевич | 3,79 | |
| 154 | Левчук Никита Александрович | 3,79 | |
| 155 | Данилов Матвей Олегович | 3,79 | |
| 156 | Карпенко Владимир Алексеевич | 3,78 | |
| 157 | Чекмарева Эвелина Михайловна | 3,78 | |
| 158 | Завалко Алексей Евгеньевич | 3,76 | |
| 159 | Ким Никита Романович | 3,76 | |
| 160 | Рудинский Андрей Вячеславович | 3,76 | |
| 161 | Шевчук Артём Владимирович | 3,75 | |
| 162 | Лисица Богдан Романович | 3,75 | |
| 163 | Жиганюк Станислав Вительевич | 3,74 | |
| 164 | Гуменюк Орест Алексеевич | 3,72 | |
| 165 | Епланов Данил Викторович | 3,72 | |
| 166 | Гуслев Никита Евгеньевич | 3,71 | |
| 167 | Козин Савелий Анатольевич | 3,71 | |
| 168 | Батурин Кирилл Васильевич | 3,68 | |
| 169 | Роменко Иван Викторович | 3,67 | |
| 170 | Полухин Алексей Дмитриевич | 3,67 | |
| 171 | Поспелов Александр Константинович | 3,67 | |
| 172 | Попандопуло Даниил Владимирович | 3,67 | |
| 173 | Павлинец Константин Евгеньевич | 3,65 | |
| 174 | Шишов Михаил Вадимович | 3,65 | |
| 175 | Кабаев Дмитрий Денисович | 3,65 | |
| 176 | Алексеев Арсений Михайлович | 3,63 | |
| 177 | Руденко Дмитрий Игоревич | 3,63 | |
| 178 | Арзамасцев Ярослав Александрович | 3,62 | |
| 179 | Старых Артур Игоревич | 3,61 | |
| 180 | Солдатенко Арсений Павлович | 3,61 | |
| 181 | Подгорный Ярослав Витальевич | 3,61 | |
| 182 | Ковтуненко Николай Сергеевич | 3,61 | |
| 183 | Дворецкая Полина Ильиничная | 3,61 | |
| 184 | Бадже Тимур Аликович | 3,60 | |
| 185 | Антонян Давид Арсенович | 3,60 | |
| 186 | Гаврилов Кирилл Владимирович | 3,60 | |
| 187 | Нижельский Артём Александрович | 3,59 | |
| 188 | Куляшов Кирилл Александрович | 3,59 | |
| 189 | Буденский Кирилл Андреевич | 3,59 | |
| 190 | Доронина София Вячеславовна | 3,59 | |
| 191 | Четников Матвей Антонович | 3,59 | |
| 192 | Мышкин Сергей Юрьевич | 3,58 | |
| 193 | Иванов Арсений Михайлович | 3,58 | |
| 194 | Чантурия Артём Роландиевич | 3,58 | |
| 195 | Заболотских Захар Андреевич | 3,56 | |
| 196 | Ахмедов Полад Фазил Оглы | 3,56 | |
| 197 | Ананьевский Артём Вячеславович | 3,56 | |
| 198 | Бурлаков Андрей Евгеньевич | 3,56 | |
| 199 | Буруев Давид Денисович | 3,55 | |
| 200 | Махно Ярослав Николаевич | 3,53 | |
| 201 | Мохаммад Спожмай | 3,53 | |
| 202 | Паносян Масис Ашотович | 3,53 | |
| 203 | Панов Александр Иванович | 3,50 | |
| 204 | Николаев Владимир Александрович | 3,50 | |
| 205 | Малерян Давид Каренович | 3,50 | |
| 206 | Морозан Андрей Владимирович | 3,50 | |
| 207 | Павлюков Тимофей Павлович | 3,50 | |
| 208 | Мещеряков Илья Павлович | 3,50 | |
| 209 | Пономаренко Елисей Дмитриевич | 3,42 | |
| 210 | Федоров Данил Андреевич | 3,41 | |
| 211 | Мирошниченко Ростислав Андреевич | 3,41 | |
| 212 | Брагин Владислав Дмитриевич | 3,41 | |
| 213 | Айшаев Умар Муратович | 3,40 | |
| 214 | Харитонов Антон Дмитриевич | 3,35 | |
| 215 | Дубоделов Герман Евгеньевич | 3,35 | |
| 216 | Василенко Ксения Алексеевна | 3,32 | |
| 217 | Белимготов Руслан Рамазанович | 3,29 | |
| 218 | Чеченев Марк Валерьевич | 3,24 | |
| 219 | Илюшко Владислав Андреевич | 3,14 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность — Предоставление гостиничных услуг)
Платная основа
*В конкурсе средних баллов аттестата на зачисление участвуют поступающие, представившие оригиналы документов об образовании (аттестат) для всех специальностей и форм обучения, срок до 20.08.2026г.
| № | ФИО | Средний балл |
| 1 | Катана Эльвина Ибодуллоевна | 5,00 |
| 2 | Пономарева Вероника Сергеевна | 5,00 |
| 3 | Настусенко Арина Дмитриевна | 4,67 |
| 4 | Цветкова Мария Константиновна | 4,65 |
| 5 | Щеглова Арина Дмитриевна | 4,61 |
| 6 | Бутко Арина Александровна | 4,59 |
| 7 | Пархомович Мария Алексеевна | 4,59 |
| 8 | Бондаренко Александр Васильевич | 4,56 |
| 9 | Насыпова Лариса Андреевна | 4,55 |
| 10 | Мирончук Татьяна Максимовна | 4,53 |
| 11 | Чевский Григорий Владимирович | 4,53 |
| 12 | Рыбальченко Ева Геннадьевна | 4,53 |
| 13 | Орлова Лилия Витальевна | 4,53 |
| 14 | Кракова Екатерина Алексеевна | 4,50 |
| 15 | Маяцкая Яна Алексеевна | 4,50 |
| 16 | Кляйн Анастасия Димитриевна | 4,47 |
